2022年度収支報告および会計監査報告
(自2022年4月1日 ~ 至2023年3月31日)
| 収入の部 | 金額(円) | 摘 要 |
| 前年度繰越金 | 15,638 | 前年度会費繰越金 |
| 2022年度年会費 | 11,000 | 当年度会費入金(1,000円x11会員) |
| 2022年度収入合計 | 26,638 | |
| 返金 | 524 | サクラレンタルサーバー利用料 |
| 入金合計 | 27,162 |
| 支出の部 | 金額(円) | 摘 要 |
| 加入団体年会費納入 | 1,000 | まつえ市民活動支援協議会2022年度会費 |
| 事業費 | 6,820 | サーバー利用料、交流会費 |
| 通信費 | 2,856 | 会員宛会報郵送費 |
| 2022年度支出合計 | 10,676 | |
| 次年度繰越金 | 16,486 | |
| 支出合計 | 27,162 |
